<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Pixel Boy</title>
	<atom:link href="http://www.thepixelboy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepixelboy.com</link>
	<description>The world seen through the lens...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 07:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Software gratuito para controlar tu Nikon desde un PC</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/software/software-gratuito-para-controlar-tu-nikon-desde-un-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-gratuito-para-controlar-tu-nikon-desde-un-pc</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/software/software-gratuito-para-controlar-tu-nikon-desde-un-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/digicamcontrol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="digiCamControl" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Los usuarios de cámaras Nikon que quieran controlar su cámara desde su ordenador personal tienen unas cuantas aplicaciones dispobibles para hacerlo, pero la mayoría de ellas disponen solo de una funcionalidad muy básica. Sin embargo, digiCamControl ofrece un poco más. Originalmente conocido como Nikon Camera Control, digiCamControl es una creación del programador Duka Istvan que hace [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/digicamcontrol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="digiCamControl" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Los usuarios de cámaras <strong>Nikon</strong> que quieran controlar su cámara desde su ordenador personal tienen unas cuantas aplicaciones dispobibles para hacerlo, pero la mayoría de ellas disponen solo de una funcionalidad muy básica. Sin embargo, <a href="http://digicamcontrol.com/" target="_blank"><strong>digiCamControl</strong></a> ofrece un poco más.</p>
<p>Originalmente conocido como <strong>Nikon Camera Control</strong>, <a href="http://digicamcontrol.com/" target="_blank"><strong>digiCamControl</strong></a> es una creación del programador <strong>Duka Istvan</strong> que hace alrededor de un añor se propuso crear un programa gratuito desde el que controlar su <strong>Nikon D5100</strong>. Tras evaluar sus opciones y estudiar lo que podía ofrecerle <em>Windows Image Acquisition</em> (WIA) y el <em>SDK</em> de Nikon terminó por decidirse a usar el protocolo <em>MPT</em> (Media Transfer Protocol), ya que le ofrecía muchas más posibilidades a la hora de controlar la cámara.</p>
<p>Desde principios de este mes está disponible, de forma gratuita,<a href="http://digicamcontrol.com/download" target="_blank"> la versión 1.0.0 de la aplicación</a>, con la cual <a href="http://digicamcontrol.com/supported_cameras" target="_blank">se pueden controlar varios modelos de cámara Nikon</a> simplemente conectándolas a nuestro PC por medio de un clable USB.</p>
<p>Con este programa, se pueden controlar facilmente parámetros de exposición y enfoque, <em>Live View</em>, disparo remoto, <em>timelapses</em>, <em>horquillado</em> (braketing) y mucho más. Además, una vez configurado el programa, se puede acceder a la cámara vía inalámbrica desde cualquier <em>tablet</em> o <em>smartphone</em> por medio de un navegador web.</p>
<p>Via <a href="http://nikonrumors.com/2013/05/11/free-open-source-tethering-software-for-nikon-dslr-cameras.aspx/">Nikon Rumors</a> y <a href="http://petapixel.com/2013/05/12/free-nikon-dslr-tethering-software-for-pcs-tablets-and-smartphones/" target="_blank">PetaPixel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/software/software-gratuito-para-controlar-tu-nikon-desde-un-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus presenta la PEN E-P5 su nueva micro cuatro tercios</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/olympus-presenta-la-pen-e-p5-su-nueva-micro-cuatro-tercios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olympus-presenta-la-pen-e-p5-su-nueva-micro-cuatro-tercios</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/olympus-presenta-la-pen-e-p5-su-nueva-micro-cuatro-tercios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[E-P5]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[PEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/olympus-pen-ep5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Olympus PEN E-P5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Olympus ha presentado hoy en Londres su nueva cámara Micro Cuatro Tercios de la familia PEN, la Olympus PEN E-P5, que se une así a su catálogo de cámaras para este formato. Con su carcasa metálica y su diseño retro, emulando a la fantástica PEN F introducida en 1963 y diseñada por el famoso ingeniero [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/olympus-pen-ep5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Olympus PEN E-P5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Olympus ha presentado hoy en Londres su nueva cámara <em>Micro Cuatro Tercios</em> de la familia PEN, la <strong>Olympus PEN E-P5</strong>, que se une así a su catálogo de cámaras para este formato.</p>
<p>Con su carcasa metálica y su diseño retro, emulando a la fantástica <strong>PEN F</strong> introducida en 1963 y diseñada por el famoso ingeniero <strong><a href="http://camarasclassicas.blogspot.com.es/2010/09/yoshihisa-maitani-and-cult-of-olympus.html" target="_blank">Maitani Yoshihisa</a></strong>, este nuevo modelo de cámara integra un <strong>obturador de 1/8000 segundos</strong> de velocidad, lo que la convierte en la primera compacta con esta velocidad de obturación. Por otro lado, su sensor de 16,1 megapixel Live MOS, que comparte con su hermana la <strong>Olympus OM-D</strong>, garantiza una probada calidad de imagen. La nueva E-P5 está equipada también con conectividad WiFi, controles manuales y Fast-AF.</p>
<p>Se espera que esté disponible a finales de junio de 2013 en colores plata, negro y blanco, con un precio que parte de los 999€ por el cuerpo unicamente. También estarán disponibles dos Kit, uno con el objetivo de 12-42mm  que costará 1.099€ y otro con la focal fija de 17mm f1.8 que tendrá un precio de 1.449€</p>
<p>Características principales:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><strong>Cuerpo metálico</strong> con montura Micro Cuatro Tercios</span></li>
<li>Sensor <strong>Live MOS de 16,1 megapixel</strong> efectivos</li>
<li>Procesador TruePic VI</li>
<li><strong>Obturador de 1/8000</strong> &#8211; 60 seg (en pasos EV de 1/3,1/2 y 1)</li>
<li>Estabilizador automático de imagen de<strong> 5 ejes con IS Auto</strong></li>
<li><strong>Enfoque automático AF FAST</strong></li>
<li>Conectividad WiFi</li>
<li>Photo Story y 12 filtros artísticos</li>
<li>Disparo en ráfaga a <strong>9 fotogramas por segundo</strong></li>
<li>Time Lapse</li>
<li>Live Bulb con histograma</li>
</ul>
<p>Más información: <a href="http://www.olympus.es/site/es/c/cameras/pen_cameras/pen/e_p5/index.html" target="_blank">Olympus E-P5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/olympus-presenta-la-pen-e-p5-su-nueva-micro-cuatro-tercios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de firmware 1.01 para la Fujifilm Finepix HS50EXR</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-01-para-la-fujifilm-finepix-hs50exr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizacion-de-firmware-1-01-para-la-fujifilm-finepix-hs50exr</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-01-para-la-fujifilm-finepix-hs50exr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[FinePix]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[HS50EXR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/fujifilm-finepix-HS50EXR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Fujifilm Finepix HS50EXR" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Fujifilm ha publicado la actualización de firmware 1.01 para su cámara FinePix HS50EXR. Esta nueva versión del software de control de la cámara añade mejoras en el funcionamiento conjunto con tarjetas Eye-Fi y con la desconexión de objetos mostrados en las imágenes durante el disparo utilizando el modo Motion Panorama en dirección vertical. Puedes descargar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/05/fujifilm-finepix-HS50EXR-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Fujifilm Finepix HS50EXR" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Fujifilm ha publicado la actualización de firmware 1.01 para su cámara FinePix HS50EXR. Esta nueva versión del software de control de la cámara añade mejoras en el <strong>funcionamiento conjunto con tarjetas Eye-Fi</strong> y con la desconexión de objetos mostrados en las imágenes durante el disparo utilizando el modo <em>Motion Panorama</em> en dirección vertical.</p>
<p>Puedes descargar esta actualización desde la<strong> <a href="http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/s/finepix_hs50exr/download.html" target="_blank">web oficial de Fujifilm</a></strong>. Te recomiendo que eches un vistazo al vídeo y los manuales que encontrarás en el enlace antes de proceder con la actualización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-01-para-la-fujifilm-finepix-hs50exr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de firmware 1.2.1 para la Canon EOS 5D Mark III</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-2-1-para-la-canon-eos-5d-mark-iii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizacion-de-firmware-1-2-1-para-la-canon-eos-5d-mark-iii</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-2-1-para-la-canon-eos-5d-mark-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mark III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/6806252068_0eeb3a32cb_h-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Canon EOS 5D Mark III" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Canon ha publicado hoy la versión 1.2.1 del firmware para su DSLR EOS 5D Mark III. Esta nueva versión de software de control de la cámara soluciona varios errores que se producían con el anterior firmware, además de añadir nuevas e importantes mejoras: Se ha activado la salida HDMI sin compresión. Se permite que el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/6806252068_0eeb3a32cb_h-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Canon EOS 5D Mark III" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Canon ha publicado hoy la versión 1.2.1 del firmware para su DSLR <strong>EOS 5D Mark III</strong>. Esta nueva versión de software de control de la cámara soluciona varios errores que se producían con el anterior firmware, además de añadir nuevas e importantes mejoras:</p>
<ol>
<li>Se ha activado la <strong>salida HDMI sin compresión</strong>.</li>
<li>Se permite que<strong> el punto AF central enfoque automáticamente</strong> cuando se usa la cámara con combinaciones de objetivo EF/teleconvertidor de Canon cuya abertura máxima combinada sea f/8.</li>
<li><strong>Aumenta la velocidad del tiempo de adquisición de enfoque</strong> de la cámara al utilizar el haz de ayuda AF del Speedlite de Canon.</li>
<li>Se corrige un fenómeno en el que el monitor LCD puede congelar la imagen y mostrar el error Err 70 o Err 80 cuando se realiza una fotografía con los modos de Visión en Directo o grabación de vídeo.</li>
<li>Se corrige un fenómeno que se puede producir al activar la prioridad de disparos en serie con varias exposiciones de manera que, después de tomar la sexta imagen, se produce una pausa breve antes de completar el resto de la secuencia.</li>
<li>Se corrige un fenómeno en el que el visor muestra información incorrecta durante el disparo con AEB.</li>
<li>Se ha <strong>mejorado la comunicación</strong> con el transmisor de archivos inalámbrico WFT-E7.</li>
<li>Aparecerá una “O” cuando se hayan transferido correctamente las imágenes con el transmisor de archivos inalámbrico WFT-E7 a través del protocolo FTP. Aparecerá una “X” cuando no se hayan transferido correctamente las imágenes con el transmisor de archivos inalámbrico WFT-E7 a través del protocolo FTP.</li>
<li>Se corrige un fenómeno en el que puede que la cámara no funcione correctamente cuando se utiliza una tarjeta Eye-Fi.</li>
<li>Se corrige un fenómeno por el que la longitud focal que aparece en la información Exif no se muestra correctamente en aquellas imágenes realizadas con los objetivos EF 24-70 mm F4L IS USM.</li>
<li>Se corrige un fenómeno por el que el firmware del objetivo no se puede actualizar correctamente.</li>
<li>Se corrigen errores del menú en el idioma árabe.</li>
<li>Se corrige un fenómeno en el que la cámara modifica el valor de microajuste de AF a -8.</li>
<li>Se corrige un fenómeno por el que la guía en pantalla no se muestra correctamente al establecer<br />
el valor de límite máximo de la configuración del rango de velocidad ISO en automático.</li>
</ol>
<p>Puedes descargar la nueva versión del firmware, además de obtener más información sobre el mismo en los siguientes enlaces a la web oficial de Canon:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><a href="http://www.canon.es/Support/System/Search.aspx?TcmUri=tcm:86-1048663" target="_blank">Canon EOS 5D Mark III firmware update 1.2.1</a> (Windows)</span></li>
<li><a href="http://www.canon.es/Support/System/Search.aspx?TcmUri=tcm:86-1048661" target="_blank">Canon EOS 5D Mark III firmware update 1.2.1</a> (Macintosh)</li>
</ul>
<p>Imagen de cabecera: <a href="http://www.flickr.com/photos/norio-nakayama/6806252068/" target="_blank">EOS 5D Mark III Body, por Norio Nakayama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-2-1-para-la-canon-eos-5d-mark-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de firmware 1.1 para la Nikon P7700</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-1-para-la-nikon-p7700/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizacion-de-firmware-1-1-para-la-nikon-p7700</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-1-para-la-nikon-p7700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[P7700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/P7700_Main_Image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nikon Coolpix P7700" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Nikon ha publicado hoy la versión 1.1 del software de control para su modelo Coolpix P7700. Esta nueva revisión del firmware de la cámara añade algunas nuevas características y soluciona un problema que presentaba la versión anterior:  La precisión de la visualización del horizonte virtual se ha aumentado de acuerdo con la dirección en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/P7700_Main_Image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Nikon Coolpix P7700" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Nikon ha publicado hoy la versión 1.1 del software de control para su modelo <strong>Coolpix P7700</strong>. Esta nueva revisión del firmware de la cámara añade algunas nuevas características y soluciona un problema que presentaba la versión anterior:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"> La <strong>precisión de la visualización del horizonte virtual se ha aumentado</strong> de acuerdo con la dirección en la que se apunta con la cámara.</span></li>
<li>Se ha <strong>reducido el intervalo de los disparos ininterrumpidos</strong> cuando el Horquillado automático está establecido en Horquillado de la exposición.</li>
<li>Se ha <strong>resuelto un problema que impedía velocidades de obturación más lentas</strong> de un segundo para la segunda toma y las siguientes al disparar con el Horquillado automático establecido en Horquillado de la exposición.</li>
</ul>
<p>Puedes encontrar más información sobre la nueva versión del firmware y proceder a su descarga en los siguientes enlaces a la web oficial de Nikon:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;"><a href="http://crossgate.nikonimglib.com/dsd_redirect/redirect.do?P=6ElXR06&amp;R=JslcW58&amp;L=mlHjr00&amp;O=jxO7Z00" target="_blank">Nikon Coolpix P7700 firmware update 1.1</a> (Windows)</span></li>
<li><a href="http://crossgate.nikonimglib.com/dsd_redirect/redirect.do?P=v47LT07&amp;R=SXWFA58&amp;L=K0Ojy00&amp;O=y8kIT00" target="_blank">Nikon Coolpix P7700 firmware update 1.1</a> (Macintosh)</li>
<li><a href="https://nikoneurope-es.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/56758" target="_blank">Información sobre el proceso de instalación</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-1-para-la-nikon-p7700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de firmware 1.04 para la Pentax K-5 II</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-04-para-la-pentax-k-5-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualizacion-de-firmware-1-04-para-la-pentax-k-5-ii</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-04-para-la-pentax-k-5-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[K-5]]></category>
		<category><![CDATA[K-5IIs]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/03/pentax-k5-e1363715889896-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Pentax K5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Pentax Ricoh ha publicado la versión 1.04 del firmware para sus DSLR Pentax K-5 II y Pentax K-5 IIs. Esta nueva versión del software de control de la cámara mejora la estabilidad general de la cámara y soluciona un error que podía provocar un mal funcionamiento en el conmutador cuando se muestran mensajes en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/03/pentax-k5-e1363715889896-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Pentax K5" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Pentax Ricoh ha publicado la versión 1.04 del firmware para sus DSLR <strong>Pentax K-5 II</strong> y <strong>Pentax K-5 IIs</strong>. Esta nueva versión del software de control de la cámara mejora la estabilidad general de la cámara y soluciona un error que podía provocar un mal funcionamiento en el conmutador cuando se muestran mensajes en la pantalla de estado con la versión de firmware 1.03.</p>
<p>Puedes descargar esta actualización siguiendo estos enlaces a la web oficial de Pentax:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/k5_2_104.EXE" target="_blank">Pentax K-5 II firmware update 1.04</a> (Windows)</li>
<li><a href="http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/k5_2_104.zip" target="_blank">Pentax K-5 II firmware update 1.04 </a>(Macintosh)</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/k5_2s104.EXE" target="_blank">Pentax K-5 IIs firmware update 1.04</a> (Windows)</li>
<li><a href="http://www.pentax.jp/english/support/digital/firmware/k5_2s104.zip" target="_blank">Pentax K-5 II firmware update 1.04</a> (Macintosh)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/actualizacion-de-firmware-1-04-para-la-pentax-k-5-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y se hizo la luz: Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/y-se-hizo-la-luz-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=y-se-hizo-la-luz-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/y-se-hizo-la-luz-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<category><![CDATA[18-35]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[f/1.8]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/detail_img01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Sigma ha presentado hoy su nuevo objetivo 18-35mm f/1.8 DC HSM, un zoom de gran luminosidad que se convierte en el primero de su clase con una apertura de 1.8 en toda su focal. El nuevo objetivo, fabricado específicamente para cámaras DSLR con sensor APS-C, tiene una distancia focal equivalente a un 27-52.5mm en formato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/detail_img01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Sigma ha presentado hoy su nuevo objetivo <strong>18-35mm f/1.8 DC HSM</strong>, un <strong>zoom de gran luminosidad</strong> que se convierte en el primero de su clase con una apertura de 1.8 en toda su focal.</p>
<p>El nuevo objetivo, fabricado específicamente para cámaras DSLR con sensor APS-C, tiene una distancia focal equivalente a un 27-52.5mm en formato 35mm y está construido en base a 17 elementos en 12 grupos con un diafragma de 9 hojas, lo que ayuda a que se obtenga un atractivo bokeh cuando se dispara con aperturas grandes. Por otro lado, viene equipado con HSM (Hyper Sonic Motor), lo le asegura un enfoque rápido y silencioso.</p>
<p>El precio y disponibilidad del nuevo <strong>Sigma 18-35mm f1.8 DC HSM</strong> todavía no ha sido anunciado.</p>
<p>Más información (en inglés): <a href="http://www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a_18_35_18/" target="_blank">Sigma Global Vision</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepixelboy.com/blog/equipos/y-se-hizo-la-luz-sigma-18-35mm-f1-8-dc-hsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse: Paisajes de Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.thepixelboy.com/blog/video/timelapse-paisajes-de-nueva-zelanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timelapse-paisajes-de-nueva-zelanda</link>
		<comments>http://www.thepixelboy.com/blog/video/timelapse-paisajes-de-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Pixel Boy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepixelboy.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/6871579655_0a30c01832_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cathedral Cove Sea Cave" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Este maravilloso timelapse creado por Bevan Percival es un ejemplo más de lo que puede hacerse con esta técnica de la cual ya os he hablado anteriormente. ¿No ves bien este vídeo? Pulsa aquí para verlo directamente en Vimeo En el caso concreto de este vídeo, Bevan usó una cámara Canon EOS 5D Mark II [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.thepixelboy.com/wp-content/uploads/2013/04/6871579655_0a30c01832_b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cathedral Cove Sea Cave" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Este maravilloso timelapse creado por <strong><a href="http://vimeo.com/user11743321" target="_blank">Bevan Percival</a></strong> es un ejemplo más de lo que puede hacerse con esta técnica <a title="Un día en Nueva York" href="http://www.thepixelboy.com/blog/video/un-dia-en-nueva-york/" target="_blank">de la cual ya os he hablado anteriormente</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/62980495" width="650" height="366" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
¿No ves bien este vídeo? <a href="http://vimeo.com/62980495" target="_blank">Pulsa aquí</a> para verlo directamente en Vimeo</p>
<p>En el caso concreto de este vídeo, Bevan usó una cámara <strong>Canon EOS 5D Mark II</strong> con varios objetivos y una <strong><a href="http://www.dynamicperception.com/catalog/stage-zero">Dynamic Perception 6&#8242; Stage Zero motorized dolly</a></strong> -que no es otra cosa que es una herramienta diseñada para realizar movimientos fluidos con la cámara- para captar en todo su esplenador la naturaleza de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Norte" target="_blank">Isla Norte de Nueva Zelanda</a>.</p>
